Цены
Коммерческая недвижимость
| Наименование объекта оценки | Стоимость отчета об оценке, руб. | Срок выполнения, рабочие дни |
| Нежилые помещения офисно- торгового, производственно-складского назначения | ||
| до 500 кв.м | 10 000 | 3 |
| от 500 до 1 000 кв.м | 12 000 | 3 |
| от 1 000 до 2 000 кв.м | 15 000 | 3 |
| свыше 2 000 кв.м | 20 000 | 3 |
| Отдельно стоящие здания офисно- торгового, производственно-складского назначения (в т.ч земельный участок) | ||
| до 1 000 кв.м | 15 000 | 3 |
| от 1 000 до 2 000 кв.м | 18 000 | 3 |
| свыше 2 000 кв.м | 20 000 | 3 |
| Сооружения | ||
| – | договорная | 3 |
| Земельные участки | ||
| под коммерческую застройку | 6 000 | 2 |
| под индустриальную застройку | 5 000 | 2 |
| Величина арендной платы | ||
| нежилого помещения | 5 000 | 2 |
| земельного участка | 6 000 | 2 |
| Жилая недвижимость | ||
| 1- комнатная квартира | 2 000 | от 1 до 2 |
| 2- комнатная квартира | 2 500 | от 1 до 2 |
| 3- комнатная квартира | 3 000 | от 1 до 2 |
| многокомнатная квартира | 4 000 | от 1 до 2 |
| эксклюзивный проект | 5 000 | от 1 до 2 |
| жилой дом до 100 кв.м | 6 000 | от 2 до 3 |
| жилой дом свыше 100 кв.м | 7 000 | от 2 до 3 |
| постройки | 2 000 | от 2 до 3 |
| Земельные участки | ||
| ИЖС, ЛПХ, СНТ | 2 500 | от 1 до 2 |
| земли сельскохозяйственного назначения | 7 000 | от 2 до 3 |
| Машины и оборудование | ||
| мототранспортные средства | 1 800 | от 1 до 2 |
| легковые (отечественные и иностранные) | 2 000 | от 1 до 2 |
| спецтехника общего применения | от 3 500 | от 1 до 2 |
| спецтехника узкого применения | от 5 000 | от 5 до 7 |
| серийное оборудование широкого профиля | от 2 000 | от 1 до 2 |
| узкоспециализированное оборудование | от 10 000 | от 5 до 7 |
| электронное оборудование | 2 000 | от 1 до 2 |
| инструменты, инвентарь, приборы | договорная | от 1 до 2 |
| Оценка бизнеса | ||
| – оценка стоимости предприятия | договорная | от 10 |
| – оценка уставного капитала | договорная | от 10 |
| – оценка ценных бумаг | договорная | от 10 |
| – оценка дебиторской задолженности | договорная | от 10 |
| – оценка активов | договорная | от 10 |
| Прочие услуги | ||
| оспаривание кадастровой стоимости | от 30 000 | от 5 до 7 |
| выезд специалиста для осмотра объекта оценки в черте города | бесплатно | – |
| до 50 км от границы города | 500 | – |
| осмотр по региону | договорная | – |
| дополнительный экземпляр отчета | бесплатно | – |
| Поправочные коэффициенты к базовым ценам | ||
| Расчет рыночной стоимости объекта оценки без составления отчета | 0,6 | |
| Актуализация отчета об оценке в течение года | 0,7 | – |
| Срочная оценка | 1,5 | – |
| Ретроспективная оценка | 2,0 | – |
| Оценка для суда | 2,00 | – |
Наши контакты
Наш адрес:
421001, Казань, пр-т Хусаина Ямашева, 115А
421001, Казань, пр-т Хусаина Ямашева, 115А